Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Efemérides
Salida y Puesta de Sol y Luna para el mes de Mayo, Junio y Julio
    Como nuevo servicio incorporamos estos sencillos datos válidos sólo para zonas muy cercanas a la ciudad de Santa Fe.
    Están disponibles efemérides para otros lugares, sólo tienen que mandar un e-mail especificando la Latitud y  Huso horario del lugar de observación (opcionalmente altura sobre el nivel del mar)

                                                                               SOL                     LUNA
                                                        Fecha        Salida      Puesta

25 May 2000 03:55:12 20:19:41   01:02:17 10:05:46 0.645
26 May 2000 03:54:00 20:21:05   01:27:47 11:14:26 0.550
27 May 2000 03:52:51 20:22:26   01:49:52 12:25:33 0.451
28 May 2000 03:51:45 20:23:46   02:09:58 13:39:00 0.351
29 May 2000 03:50:42 20:25:03   02:29:22 14:55:07 0.254
30 May 2000 03:49:41 20:26:19   02:49:21 16:14:21 0.165
31 May 2000 03:48:44 20:27:32   03:11:24 17:36:44 0.090
01 Jun 2000 03:47:49 20:28:43    03:37:23 19:01:02 0.035
02 Jun 2000 03:46:58 20:29:52    04:09:48 20:23:54 0.005
03 Jun 2000 03:46:10 20:30:59    04:51:41 21:39:58 0.004
04 Jun 2000 03:45:25 20:32:03    05:45:43 22:44:03 0.034
05 Jun 2000 03:44:43 20:33:04    06:52:14 23:34:19 0.091
06 Jun 2000 03:44:04 20:34:03   08:07:57    --:--:-- 0.172
07 Jun 2000 03:43:28 20:34:59   09:27:43 00:12:39 0.269
08 Jun 2000 03:42:56 20:35:52   10:47:21 00:42:15 0.375
09 Jun 2000 03:42:27 20:36:42   12:04:50 01:06:10 0.485
10 Jun 2000 03:42:01 20:37:30   13:19:49 01:26:41 0.593
11 Jun 2000 03:41:39 20:38:14   14:32:41 01:45:30 0.693
12 Jun 2000 03:41:20 20:38:55   15:44:01 02:03:59 0.783
13 Jun 2000 03:41:05 20:39:34   16:54:05 02:23:19 0.859
14 Jun 2000 03:40:52 20:40:09   18:02:38 02:44:44 0.921
15 Jun 2000 03:40:44 20:40:41   19:08:39 03:09:37 0.965
16 Jun 2000 03:40:38 20:41:09   20:10:23 03:39:31 0.991
17 Jun 2000 03:40:36 20:41:35   21:05:52 04:15:56 1.000
18 Jun 2000 03:40:38 20:41:57   21:53:37 05:00:01 0.990
19 Jun 2000 03:40:43 20:42:15   22:33:21 05:51:56 0.962
20 Jun 2000 03:40:51 20:42:31   23:05:53 06:50:40 0.918
21 Jun 2000 03:41:02 20:42:43   23:32:44 07:54:26 0.859
22 Jun 2000 03:41:17 20:42:51   23:55:30 09:01:30 0.786
23 Jun 2000 03:41:36 20:42:57      --:--:-- 10:10:42 0.701
24 Jun 2000 03:41:57 20:42:58   00:15:43 11:21:38 0.607
25 Jun 2000 03:42:22 20:42:57   00:34:36 12:34:33 0.506
26 Jun 2000 03:42:50 20:42:52   00:53:26 13:50:01 0.401
27 Jun 2000 03:43:21 20:42:43   01:13:32 15:08:37 0.297
28 Jun 2000 03:43:56 20:42:31   01:36:31 16:30:12 0.200
29 Jun 2000 03:44:33 20:42:15   02:04:33 17:53:07 0.115
30 Jun 2000 03:45:13 20:41:57   02:40:32 19:13:17 0.050
01 Jul 2000 03:45:57 20:41:34   03:27:50 20:24:55 0.010
02 Jul 2000 03:46:43 20:41:09    04:28:45 21:23:33 0.001
03 Jul 2000 03:47:32 20:40:40    05:42:11 22:08:44 0.022
04 Jul 2000 03:48:24 20:40:07    07:03:14 22:43:06 0.072
05 Jul 2000 03:49:19 20:39:32    08:26:14 23:10:04 0.146
06 Jul 2000 03:50:16 20:38:53    09:47:31 23:32:25 0.237
07 Jul 2000 03:51:16 20:38:10   11:05:42     --:--:-- 0.339
08 Jul 2000 03:52:18 20:37:25   12:20:51     --:--:-- 0.445
09 Jul 2000 03:53:22 20:36:36   13:33:36 00:11:03 0.549
10 Jul 2000 03:54:29 20:35:44   14:44:27 00:30:08 0.649
11 Jul 2000 03:55:38 20:34:49   15:53:32 00:50:46 0.741
12 Jul 2000 03:56:50 20:33:52   17:00:17 01:14:16 0.821
13 Jul 2000 03:58:03 20:32:51   18:03:23 01:42:11 0.889
14 Jul 2000 03:59:18 20:31:47   19:01:00 02:16:06 0.941
15 Jul 2000 04:00:35 20:30:40   19:51:25 02:57:24 0.978
16 Jul 2000 04:01:54 20:29:31   20:33:53 03:46:43 0.997
17 Jul 2000 04:03:15 20:28:18   21:08:48 04:43:27 0.998
18 Jul 2000 04:04:38 20:27:04   21:37:27 05:45:57 0.982
19 Jul 2000 04:06:02 20:25:46   22:01:23 06:52:16 0.947
20 Jul 2000 04:07:27 20:24:26   22:22:09 08:00:47 0.896
21 Jul 2000 04:08:54 20:23:03   22:41:03 09:10:42 0.829
22 Jul 2000 04:10:23 20:21:38   22:59:20 10:21:53 0.747
23 Jul 2000 04:11:53 20:20:11  23:18:11 11:34:44 0.653

Fases de la Luna

Luna Nueva:  04:12  04-May-2000
Cuarto Creciente:   20:01  10-May-2000
Luna llena:   07:34  18-May-2000
Cuarto Menguante: 11:55  26-May-2000

Luna Nueva:  12:14  02-Jun-2000
Cuarto Creciente:   03:29  09-Jun-2000
Luna llena:   22:27  16-Jun-2000
Cuarto Menguante:  01:00  25-Jun-2000

Luna Nueva:  19:20  01-Jul-2000
Cuarto Creciente:   12:53  08-Jul-2000
Luna llena: 13:55  16-Jul-2000
Cuarto Menguante: 11:02  24-Jul-2000

Volver a la página principal de SIGMA